| 1 / TR-Team / YlöUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mika Maijala | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jari Kokko | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jari Koski | 1, 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Petri Ylitalo | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Tomi Mäkinen | 4, 4, 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Mika Suppo | 6, 2, 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Tomi Siurua | 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Veijo Viitanen | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Rauno Väyrynen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Säiliöhuolto Team / PiekUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jani Jokela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Mikko Suominen | 4, 1, 1, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Pentti Hirvonen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tero Salo | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Lauri Leva | 3, 3, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rauno Malinen | 3, 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Samuli Anttila | 0, 0, 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Toni Malinen | 1, 1, 1, 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Max Simonen | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Neli-Metalli Team / ÄhtUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jouni Koiramäki | 3, 2, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Esa Huutoniemi | 0, 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jonne Mäkelä | 3, 2, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Tuomo Mäkelä | 2, 2, 2, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Teemu Suosalo | 7, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Markku Lepistö | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Markus Heinonen | 5, 3, 3, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / Savon Autopalvelu Team / KUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Antti Manninen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Marco Pöytälaakso | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Olli-Pekka Miettinen | 4, 4, 1, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Miika Pehkonen | 2, 1, 2, 2, 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jussi Piekiäinen | 0, 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Markus Sutinen | 2, 4, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Matias Sutinen | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Asko Tuovinen | 0, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Timo Löppönen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / Team Veljekset Salo / JoeUA I |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| H | Jukka Salo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Petri Salo | 7, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ahti Salmela | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Ali Hirvonen | 1, 0, 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Antti Kärkinen | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Samuli Kiiskinen | 3, 1, 5, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Sami Saari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Matti Ihatsu | 4, 4, 3, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 / Savon Kiinteistö Team / NilUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aki Horttanainen | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Aki Väänänen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Asko Pursiainen | 2, 6, 5, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Asko Väänänen | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Janne Peurajärvi | 5, 6, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Markus Kulju | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Mika Kuosmanen | 5, 5, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jere Jääskeläinen | 6, 4, 2, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / Team Novgorod / KSAU |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jani Ahola | 3, 3, 2, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jari-Pekka Kuhlström | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jari Koivistoinen | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Sami Palviainen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Matti Avikainen | 3, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Jouni Puronaho | 4, 6, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Marko Simonen | 2, 4, 0, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jussi Torvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Paavo Pohja | 7, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / Bitex Team / HyUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Tom Viitanen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jose Viljava | 3, 7, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jarmo Hakulinen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Hannu Stenroth | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Harri Laine | 4, 1, 3, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jari Saarelainen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Tuomas Syyrakki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tero Wilén | 2, 4, 6, 4, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jukka Rahikainen | 4, 4, 6, 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / Neste Kuhmoinen Team / Päij-HUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ari Lehtonen | 0, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Harri Laapotti | 3, 7, 4, 0, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Aki Karttunen | 5, 5, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jouni Nieminen | 6, 3, 0, 4, 5, 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Pasi Rekola | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Henri Lehtonen | 5, 6, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 / Team Gossutek / NUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Arto Kurkinen | 3, 4, 4, 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Juha Korhonen | 3, 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Harri Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Pertti Kortelainen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Janne Lappalainen | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jouni Nevalainen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sami Vainionpää | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Ville Peltonen | 2, 2, 6, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Harri Plattonen | 1, 2, 0, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 / Mikkelin Hitsauspalvelu Team / MhMK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Esa Vahvaselkä | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Ville Härkönen | 5, 4, 6, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Teuvo Laukkarinen | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kari Liimatainen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Pasi Laitinen | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jani Himanen | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jani Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Henry Hänninen | 6, 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Mika Hinkkuri | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Juha Heikkinen | 2, 4, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 / Söke Racing / JoeUA II |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Sami Röksä | 4, 5, 5, 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Jonne Merenniemi | 4, 2, 2, 3, 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Jouni Vertanen | 5, 5, 2, 3, 5, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Mikko Turunen | 5, 0, 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| R | Toni Pirinen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Jani Hirvonen | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 / Kätevä Racing Team / JoeUA III |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Rauno Keronen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jarno Hassinen | 7, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Mika Niemeläinen | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| N | Jukka Hiltunen | 2, 0, 4, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Jari Keronen | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Esko Mäkinen | 5, 7, 1, 2, 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Antti Suutarinen | 1, 3, 3, 2, 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / Raskaskonehuolto Team / NoorUA/MK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Sami Voittonen | 0, 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Esa Kirsilä | 4, 1, 1, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Antti Harju | 2, 3, 1, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Ville Mikkola | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Mikael Rajala | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tero Parkkinen | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jussi Railamaa | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |