1 / Raskaskonehuolto Team / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jari Kokko | 5, 2, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Kirsilä | 1, 1, 1, 1, 1, 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Antti Harju | 3, 2, 1, 4, 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Markus Ylinen | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mikael Rajala | 2, 4, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Ville Mikkola | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Juha Rytkönen | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Joni-Pekka Rajala | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Parkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jussi Railamaa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 / Team Rengaskanava / VesUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Henri Pakarinen | 6, 3, 5, 6, 5, 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juha Pasanen | 1, 1, 1, 2, 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jussi Kouvalainen | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Marko Raatikainen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Tero Mösö | 4, 7, 6, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Puttonen | 6, 4, 2, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Marco Pöytälaakso | 2, 2, 2, 1, 2, 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 / Suur-Tyrvään Suharit / SAU |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ville Innanmaa | 2, 3, 7, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juuso Innanmaa | 7, 3, 3, 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Henri Haapamäki | 2, 1, 2, 1, 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kalle Innanmaa | 2, 3, 1, 5, 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lassi Marjamäki | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Risto Saarela | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Helenius | 1, 3, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Maijala | 4, 0, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / Dalton's EVK-Team / LemUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jukka Maja | 6, 2, 1, 4, 2, 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Petteri Koski | 1, 1, 1, 6, 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Petri Kannasoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Marko Risula | 3, 6, 3, 3, 3, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jaakko Santahuhta | 0, 4, 0, 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
T | Pasi Hanhivuoma | 6, 4, 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Oskari Röman | 5, 6, 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Team Uness Oy / KvanUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Anders Granvik | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mika Palojärvi | 1, 2, 5, 2, 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juha Kaukola | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Vesa-Matti Luoma | 4, 5, 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Tero Rantala | 1, 4, 2, 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Tomi Pihlajamäki | 3, 3, 3, 2, 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Vähälummukka | 5, 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Tomi Ruuska | 3, 1, 3, 2, 3, 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / Pula-Aho Racing Team / JoeUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aatu Pajarinen | 3, 2, 7, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juha Pajarinen | 5, 6, 5, 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Simo-Pekka Timonen | 4, 0, 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K | Jukka Karjunen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lauri Karvonen | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Antti Karvonen | 3, 5, 6, 5, 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Mika Vartiainen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jouni Hentunen | 5, 6, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Mikko Turunen | 5, 0, 3, 5, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Bitex Team / HyUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Harri Laine | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Tero Wilen | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jarmo Hakulinen | 0, 7, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juhani Kuvaja | 2, 4, 3, 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Ville Lind | 0, 7, 6, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Roland Malm | 0, 5, 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Timo Ruoppa | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Tuomas Syyrakki | 7, 5, 0, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rytkönen | 0, 6, 4, 2, 5, 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |