Krouvin Ränni / 15.02.2004
Osallistujaluettelo:
Yleinen| 1 | Hakanen Petri | LoiUA | Velka Volvo |
| 2 | Kallioinen Tomi | KokeUA | Satalukko VW |
| 3 | Westerbacka Heikki | SatUA | Ritari VW |
| 4 | Rinne Tomi | SäkUA | Ritsa Tiimi Simca |
| 5 | Honkala Jouni | KiikoisAS | Ford Escort |
| 6 | Suominen Esko | V-SUA | Huolto ja Myynti Saab |
| 7 | Kulmanen Tomi | LoiUA | Mylläri Skoda |
| 8 | Salonen Ari | KokeUA | Ford Escort |
| 9 | Penttilä Kimmo | KiikoisAS | Kiikoisten SEO Skoda |
| 10 | Rajala Janne | Jurvan UA | Estava VW |
| 11 | Keinänen Marko | KankUA | JK-Racing VW |
| 12 | Vahtera Teppo | RaisUA | v.t.racing team VW |
| 13 | Jarva Hannu | SatUA | Rabben Foorti |
| 14 | Raittinen Matti | PiMU | Ropa tech VW |
| 15 | Suominen Mikko | KokeUA | Ihoden Höyläämö Simca |
| 16 | Tamminen Jari | LoiUA | Toni VW |
| 17 | Korpela Joni | ÄetUA | Jontun Kone VW |
| 18 | Ahlgren Jani | RaisUA | VW kupla |
Osallistujia 18 kpl
Nuoret/naiset| 5 | Marjamäki Lassi | KiikoisAS | Ford Escort |
| 51 | Saarinen Jani | KySUA | VW kupla |
| 12 | Vahtera Ville | RaisUA | Kupla |
| 17 | Korpela Anssi | KiikoisAS | Jontun Kone VW |
| 52 | Ylismäki Martti | V-SUA | Fiat 133 |
| 7 | Kulmanen Jani | LoiUA | Mylläri Skoda |
| 13 | Salmi Jussi | SatUA | Ford Escort |
| 11 | Korpela Päivi | KarUA/MK | Vartiointipalvelu VW |
| 53 | Silvander Mikko | THU-Team | Koto-inssi VW |
Osallistujia 9 kpl