Pesämäki JM / 09.05.2004
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 64 | Koski Petro | OrSUA | Daltons racing VW | 55 |
| 2. | 36 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | Sarkku Fiat | 51 |
| 3. | 91 | Ylinen Marko | HoMK/UA | HAT Fiat | 47 |
| 4. | 28 | Mielty Miikka | PokyUA | projekti fiiat | 43 |
| 5. | 2 | Haavisto Sami | SatUA | Huolto-Hanski Fiat | 39 |
| 6. | 58 | Moisio Kari | KauhUA | Molden Fiat | 35 |
| 7. | 65 | Nieminen Mika | ÄhtUA | Aisikon Fiat | 32 |
| 8. | 35 | Hautanen Harri | ATAK/UA | Blond System Saab | 29 |
| 9. | 12 | Salminen Tapio | SatUA | Ritari Racing Fiat | 26 |
| 10. | 21 | Kulmala Teemu | KankUA | VW Kupla | 23 |
| 11. | 94 | Männistö Paavo-Petteri | KankUA | Fiat 133 | 20 |
| 12. | 6 | Männistö Teemu | HoMK/UA | VW Kupla | 18 |
| 13. | 30 | Närvä Juha | Jurvan UA | Racingfoto Fiat | 16 |
| 14. | 46 | Perttu Kai | HämUA | VW Kupla | 14 |
| 15. | 76 | Kaihlamäki Pasi | ÄhtUA | Datsun 1600 | 12 |
| 16. | 207 | Uusi-Äijö Rami | KauhUA | Pohjanmaan Kaluste VW | 10 |
| 17. | 75 | Yliluoma Mats | KrsSUA | Lapväärtin autohuolto VW | 8 |
| 18. | 83 | Kallioinen Tomi | KokeUA | Satalukko Fiat | 6 |
| 19. | 61 | Uusi-Äijö Pasi | KauhUA | Raskaskonehuolto Ford | 4 |
| 20. | 3 | Vehmanen Tapani | NoorUA/MK | Jave-Steel fiat | 2 |
| 21. | 51 | Rajala Juha | KauhUA | KST-Tukku VW | 0 |
| 22. | 57 | Rajala Jarmo | Jurvan UA | JR-Huolto Fiat | 0 |
| 23. | 80 | Mäki-Tasku Tauno | EurUA | Ford | 0 |
| 24. | 74 | Eskola Sami | EurUA | Shell Mikkoil Volvo | 0 |
Osallistujia 68 kpl
Naiset| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 94 | Korpela Päivi | KarUA/MK | Vartiointipalvelu Fiat | 9 |
| 2. | 84 | Pihala-Heikkilä Outi | PunMK/UA | Ropatech Opel | 6 |
| 3. | 83 | Mäkipää Virve | KokeUA | Satalukko Fiat | 4 |
| 4. | 79 | Kulmala Tiina | KankUA | JK Racing VW | 3 |
| 5. | 49 | Rautjärvi Mervi | HoMK/UA | Fiat 133 | 2 |
| 6. | 78 | Hakala Suvi | HämUA | Nuhapumppu VW | 1 |
| 7. | 91 | Vainionpää Nina | HoMK/UA | HAT Fiat | 0 |
Osallistujia 10 kpl
Nuoret| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 68 | Kuoppala Janne | LappajUA | Vesirakennus Fiat | 13 |
| 2. | 28 | Huhtala Ari | AL-Härmä | AH autopalvelu Fiat | 10 |
| 3. | 66 | Salmi Sauli | L-H UA | Reuhka Racing Fiat | 8 |
| 4. | 207 | Rajala Mikko | KankUA | Raskaskonehuolto VW | 6 |
| 5. | 203 | Ylismäki Martti | V-SUA | Fiat 850 | 4 |
| 6. | 211 | Karttunen Aki | HämUA | Volvo 360 | 3 |
| 7. | 92 | Kulmanen Jani | LoiUA | Hirsityö Seat | 2 |
| 8. | 57 | Rajala Mikko | Jurvan UA | Einos motor Fiat | 1 |
| 9. | 206 | Mäkitalo Aku | KrsSUA | Proteesi Seat | 0 |
| 10. | 64 | Lindberg Esa | OrSUA | Daltons racing VW | 0 |
| 11. | 210 | Marttila Jaakko | KokeUA | Hap-racing Ford | 0 |
| 12. | 209 | Välisalo Ville | KarUA/MK | Sorvaamo fiat | 0 |
Osallistujia 29 kpl
Etuveto/kardaani| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 84 | Rekola Pasi | PiMU | Ropatech Opel | 45 |
| 2. | 76 | Kaihlamäki Pasi | ÄhtUA | Datsun 1600 | 41 |
| 3. | 35 | Hautanen Harri | ATAK/UA | Blond System Saab | 37 |
| 4. | 87 | Heino Jukka | UUA | Kulj.Marjamäki Ford | 33 |
| 5. | 27 | Kaasalainen Mika | HämUA | Tas Maal Volvo | 29 |
| 6. | 50 | Aalto Pekka Tapani | EurUA | Ford Escort | 25 |
| 7. | 56 | Mäkynen Matti | KauhUA | Saab 99 | 22 |
| 8. | 74 | Eskola Sami | EurUA | Shell Mikkoil Volvo | 19 |
| 9. | 93 | Suomela Harri | NaSU | Ford Escort | 16 |
| 10. | 62 | Takaluoma Mika | LapUA | IKL-Datsun | 13 |
| 11. | 86 | Naski Jouni | KrsSUA | Ford | 10 |
| 12. | 82 | Uusi-Äijö Kai | KauhUA | Pohjanmaan Kaluste VW | 8 |
| 13. | 67 | Koski Juhani | Jurvan UA | JR-Huolto Ford | 6 |
| 14. | 17 | Laurinaho Sami Teemu | ParkUA | Sorvaamo Ford | 4 |
| 15. | 41 | Sarin Jyri | EurUA | SD-Tiimi Mercedes | 2 |
| 16. | 23 | Harjunpää Marko | EurUA | SD-Tiimi Ford | 0 |
| 17. | 60 | Parkkinen Tero | HoMK/UA | ARP-Ford | 0 |
| 18. | 80 | Mäki-Tasku Tauno | EurUA | Ford | 0 |
Osallistujia 36 kpl