Karhukivi JM / 20.05.2004
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 29 | Pirkkalainen Peetter | RUA | Punkero VW | 45 |
| 2. | 11 | Keronen Jari | JoeUA | OK motorsport Fiat | 41 |
| 3. | 4 | Komppa Ville | HAU | Komppa Team VW | 37 |
| 4. | 18 | Koljonen Timo | VesUA | Neste Viitasaari VW | 33 |
| 5. | 21 | Malinen Rauno | PiekUA | Säiliöhuolto VW | 29 |
| 6. | 33 | Jaatinen Tero | KotkaUA | Kulj.Kaaro Fiat | 25 |
| 7. | 17 | Kuukka Jari | AnkUA | VW Kupla | 22 |
| 8. | 53 | Mentula Mikko | LuuUA | VW Kupla | 19 |
| 9. | 6 | Kotro Pekka | Juvan UA | ViisKaks VW | 16 |
| 10. | 12 | Hiltunen Veli-Matti | SuonUA | VW Kupla | 13 |
| 11. | 20 | Mankki Heikki | ValUA | Cape racing VW | 10 |
| 12. | 35 | Kiiskinen Samuli | JoeUA | Koneyhtymä Volvo | 8 |
| 13. | 31 | Komppa Olli | HAU | Komppa Team VW | 6 |
| 14. | 14 | Nousiainen Juha | PiekUA | VW Kupla | 4 |
| 15. | 34 | Hirvonen Pentti | PiekUA | Säiliöhuolto Saab | 2 |
| 16. | 49 | Suhonen Timo | Juvan UA | Ford Escort | 0 |
| 17. | 43 | Mykkänen Jari | LapinlAU | JM-Team VW | 0 |
| 18. | 27 | Vainionpää Sami | NUA | Kenkämira Autobianchi | 0 |
| 19. | 5 | Kaikko Eerik | SiilinUA | Fiat | 0 |
| 20. | 48 | Laitinen Jani | MhMK | Rakennustarvike Opel | 0 |
Osallistujia 45 kpl
Naiset| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 101 | Lepo Sari | RUA | Valvoline Racing VW | 5 |
| 2. | 18 | Koljonen Anne | VesUA | Neste Viitasaari VW | 3 |
| 3. | 102 | Kurki Outi | AnkUA | Herbie VW | 2 |
| 4. | 53 | Mentula Päivi | AnkUA | VW Kupla | 1 |
| 5. | 34 | Hirvonen Piia | PiekUA | Säiliöhuolto Saab | 0 |
Osallistujia 5 kpl
Nuoret| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 50 | Pitkänen Joona | Leppävirta RT | VW golf | 5 |
| 2. | 44 | Manninen Timo | LahUA | Kulmar VW | 3 |
| 3. | 42 | Heikkilä Arto | AnkUA | Papu VW | 2 |
| 4. | 48 | Laitinen Pasi | MhMK | Rakennustarvike Opel | 1 |
| 5. | 45 | Valonen Jarkko | LahUA | Össi Töhö VW | 0 |
| 6. | 22 | Nuutinen Erno | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 0 |
| 7. | 46 | Ruoppa Tomi | LuuUA | Lihis Fiat | 0 |
Osallistujia 7 kpl